Le sixième meilleur total de points de l’OM depuis 1984

L’OM de Rudi Garcia termine la première partie de saison avec 38 points (11 victoires, 5 nuls et 3 défaites). Un total impressionnant, bien qu’il ne soit que quatrième du classement.

Rolland Courbis, alors coach de l'OM

Depuis la remontée de 1984, l’OM n’a fait mieux qu’à cinq reprises, dont trois fois sous les années Bernard Tapie. Seuls Rolland Courbis et Marcelo Bielsa, lors de deux saisons restées dans les mémoires, ont cumulé plus de points, sous l’ère Robert Louis-Dreyfus.

L’équipe de Rudi Garcia a égalisé le record de buts inscrits, après 19 matchs.

Le nombre de points obtenus après 19 journées :
44 points (35 bp, 13 bc) : 1998-1999 (Courbis)*
41 points (38 bp, 17 bc) : 2014-2015 (Bielsa)
41 points (33 bp, 18 bc) : 1990-1991 (Gili, Beckenbauer) **
40 points (34 bp, 13 bc) : 1991-1992 (Ivic, Goethals) **
40 points (36 bp, 17 bc) : 1989-1990 (Gili) **
38 points (38 bp, 22 bc) : 2017-2018 (Garcia)
38 points (24 bp, 20 bc) : 2012-2013 (Baup)
37 points (29 bp, 14 bc) : 1986-1987 (Banide) **
35 points (33 bp, 20 bc) : 2009-2010 (Deschamps)
35 points (23 bp, 15 bc) : 1993-1994 (Bourrier) **
34 points (25 bp, 14 bc) : 1997-1998 (Courbis)*
34 points (27 bp, 19 bc) : 1988-1989 (Banide, Gili)
34 points (26 bp, 18 bc) : 2003-2004 (Perrin)
34 points (27 bp, 20 bc) : 1992-1993 (Fernandez, Goethals) **
30 points (20 bp, 18 bc) : 2002-2003 (Perrin)
32 points (33 bp, 24 bc) : 2008-2009 (Gerets)
31 points (27 bp, 18 bc) : 2011-2012 (Deschamps)
31 points (21 bp, 21 bc) : 2005-2006 (Fernandez)
30 points (25 bp, 19 bc) : 2006-2007 (Emon)
30 points (22 bp, 19 bc) : 2016-2017 (Passi, Garcia)
29 points (27 bp, 17 bc) : 2010-2011 (Deschamps)
29 points (27 bp, 20 bc) : 2013-2014 (Baup, Anigo)
29 points (27 bp, 23 bc) : 1987-1988 (Banide) **
29 points (22 bp, 18 bc) : 2004-2005 (Anigo, Emon, Durand, Troussier)
29 points (18 bp, 17 bc) : 1996-1997 (Gili)
26 points (26 bp, 23 bc) : 1999-2000 (Courbis, Casoni)*
25 points (28 bp, 21 bc) : 2015-2016 (Michel)
25 points (20 bp, 20 bc) : 2007-2008 (Emon, Gerets)
23 points (17 bp, 17 bc) : 2001-2002 (Ivic, Anigo, Levy, Skoblar, Emon)*
23 points (25 bp, 35 bc) : 1984-1985 (Gransart, Cahuzac)
21 points (19 bp, 25 bc) : 2000-2001 (Braga, Clemente)*
18 points (19 bp, 25 bc) : 1985-1986 (Olarevic) **

Bp : buts pour ; bc : buts contre.
* championnat à 18 clubs
** victoire à deux points

Un article lu 2693 fois